HOME › 市场数据
市场数据
涨幅前三
BTC/USDT64,361.47▲ +3.88%
XAU/USD2,210.88▲ +3.76%
上证指数3,842.2▲ +0.49%
今日跌幅榜
标普5007,670.84▼ -0.17%
恒生指数24,613.27▼ -0.12%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| 恒生指数 | 恒生指数 | 24,613.27 | ▼ -0.12% | 24,637.65 | 24,332.64 | 0.0万 | |
| 上证指数 | 上证指数 | 3,842.2 | ▲ +0.49% | 3,851.22 | 3,833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 64,361.47 | ▲ +3.88% | 65,577.2 | 63,752.7 | 9048.2万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2,210.88 | ▲ +3.76% | 2,267.64 | 2,175.58 | 149.7万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明