跳到主要内容
阅读须知:本站所有投资综合四内容均不构成任何形式的投资建议 · 免责声明
凯深数字资产交易所
HOME › 市场数据

市场数据

涨幅前三

BTC/USDT64,361.47▲ +3.88%
XAU/USD2,210.88▲ +3.76%
上证指数3,842.2▲ +0.49%

今日跌幅榜

标普5007,670.84▼ -0.17%
恒生指数24,613.27▼ -0.12%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
恒生指数恒生指数 24,613.27 ▼ -0.12% 24,637.6524,332.640.0万
上证指数上证指数 3,842.2 ▲ +0.49% 3,851.223,833.0928.01亿
BTC/USDT比特币 64,361.47 ▲ +3.88% 65,577.263,752.79048.2万
XAU/USD伦敦金 2,210.88 ▲ +3.76% 2,267.642,175.58149.7万
EUR/USDEUR/USD 1.136 ▲ +0.13% 1.1371.1330.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明